持久内存作为本地SSD盘使用时,相比本地NVMe SSD盘、云盘的性能如何?
发布时间:2021-01-20 点击数:587
持久内存作为本地SSD盘使用时,与本地NVMe SSD盘、ESSD云盘的性能对比如下表所示。
说明 表中列出了性能级别供您参考,单次测试的具体结果请以您自行测试时的结果为准。
指标 | 持久内存(容量128 GiB) | NVMe SSD(容量1788 GiB) | ESSD云盘(容量800 GiB,性能级别PL1) |
---|---|---|---|
读带宽 | 8~10 GByte/s级别 | 2~3 GByte/s级别 | 0.2~0.3 GByte/s级别 |
读写带宽 | 8~10 GByte/s级别 | 1~2 GByte/s级别 | 0.2~0.3 GByte/s级别 |
写带宽 | 4~6 GByte/s级别 | 1~2 GByte/s级别 | 0.2~0.3 GByte/s级别 |
读IOPS | 100万级别 | 50万级别 | 2~3万级别 |
读写IOPS | 100万级别 | 30万级别 | 2~3万级别 |
写IOPS | 100万级别 | 30万级别 | 2~3万级别 |
读延时 | 300~400纳秒级别 | 100000纳秒级别 | 250000纳秒级别 |
写延时 | 300~400纳秒级别 | 20000纳秒级别 | 150000纳秒级别 |
自行测试的方法如下:
- 配置持久内存为本地SSD盘使用方式,并挂载磁盘。
-
使用磁盘性能测试工具测试磁盘性能。
关于如何在Linux系统中使用fio测试磁盘性能。
我公司为阿里云代理商,通过此页面下单购买,新老阿里云会员,均可享受我公司代理商价格!